MDC San Diego - SDG1 Overview
MDC's San Diego data center (SDG1) leverages the dynamic economic power of the San Diego-Tijuana region. As a Tier-1 provider, SDG1 meets the demand for dependable connectivity to Mexican networks, enhancing the region's attractiveness for businesses requiring efficient cross-border operations. The facility features a strong infrastructure and significant growth potential in this rapidly expanding market.
MDC Data Centers | 7014 Manya Cir | 92154 San Diego | California, USA
Operates 7 Data Centers
Data Center Specifications
0.5 MW
Parking
3000 SQ.F.
Tier 3
Fortified
SecurityInformation
| Fenced Perimeter | |
| CCTV surveillance | |
| Biometric Access Control | |
| Card Access Control | |
| Automatic Firesupression | |
| Firesupression System | CO2 |
PowerInformation
| Total Critical Power | 0.5 MW |
| UPS Redundancy | N+1 |
| Cooling Redundancy | N+1 |
| Standby Power Redundancy | N+1 |
MDC San Diego - SDG1 Building Specification
| Total Whitespace | 3000 sq.f. |
| Total Building Size | 7920 sq.f. |
| Year Operational | 2023 |
| Floor Type | Solid Floor |
Compliance and Certifications
| Tier Design | Tier 3 |
Explore the Nearest Data Centers Around MDC San Diego - SDG1
| Data Center | Address | Distance |
|---|---|---|
| SimpleNet Colo | 225 Broadway | 9.53 miles |
| Cogent Data Center - San Diego 1 | 525 B Street | 9.57 miles |
| DataBank SAN2 - San Diego Aero Drive | 9606 Aero Drive | 15.07 miles |
| Lumen San Diego 1 | 8929 Aero Drive | 15.19 miles |
| LightEdge - San Diego I | 9305 Lightwave Ave | 16.37 miles |
| CARI.net | 8929 Complex Drive | 16.53 miles |
| Lumen San Diego 2 | 8923 Complex Drive | 16.55 miles |
| I2B Networks San Diego | 8830 Complex Dr | 16.62 miles |
| ScaleMatrix San Diego | 5775 Kearny Villa Rd | 17.07 miles |
| EdgeConneX San Diego - EDCSDG01 | 5761 Copley Drive | 17.71 miles |
The data centers are located closest to 7014 Manya Cir.







